<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : CALCUL DU COÛT COMPLET	</title>
	<atom:link href="https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calcul-du-cout-complet</link>
	<description>Blog destiné au partage d&#039;outils et de méthodes de contrôle de gestion.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2022 10:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Maxime		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-1987</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 10:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-1987</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-1316&quot;&gt;Alicia&lt;/a&gt;.

Avec plaisir :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-1316">Alicia</a>.</p>
<p>Avec plaisir 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maxime		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-1984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 10:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-1984</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-1793&quot;&gt;Fadwa Farhat&lt;/a&gt;.

Bonjour, c&#039;est le contrôleur de gestion en principe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-1793">Fadwa Farhat</a>.</p>
<p>Bonjour, c&rsquo;est le contrôleur de gestion en principe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fadwa Farhat		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-1793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fadwa Farhat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 18:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-1793</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-741&quot;&gt;Maxime&lt;/a&gt;.

Bonjour
Merci de votre cours 
Je voudrais savoir svp qui doit controler CMUP dans la societe?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-741">Maxime</a>.</p>
<p>Bonjour<br />
Merci de votre cours<br />
Je voudrais savoir svp qui doit controler CMUP dans la societe?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alicia		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-1316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alicia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 11:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-1316</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup !!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup !!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maxime		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 16:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-923</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-921&quot;&gt;Yves Shapira&lt;/a&gt;.

Bonjour Yves, merci pour votre retour.
Il faudra que je regarde ça de plus près.

Maxime]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-921">Yves Shapira</a>.</p>
<p>Bonjour Yves, merci pour votre retour.<br />
Il faudra que je regarde ça de plus près.</p>
<p>Maxime</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yves Shapira		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-921</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yves Shapira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 21:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-921</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, merci pour l&#039;exemple complet, mais je pense qu&#039;il y a une erreur sur le calcul des entrées en stock le cump des sorties devrait varier car les prix d&#039;achat varient.
Yves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour l&rsquo;exemple complet, mais je pense qu&rsquo;il y a une erreur sur le calcul des entrées en stock le cump des sorties devrait varier car les prix d&rsquo;achat varient.<br />
Yves</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maxime		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-742</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-739&quot;&gt;Aimé Mbadinga&lt;/a&gt;.

Avec plaisir :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-739">Aimé Mbadinga</a>.</p>
<p>Avec plaisir 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maxime		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-741</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-738&quot;&gt;LE DENTEC&lt;/a&gt;.

Bonjour,

Merci beaucoup :)

Je me replonge dans ce tableau.
Le calcul est : 1 300 kg x 1,96€ = 2 548€ effectivement.
Je dois avoir un problème d&#039;arrondi, simplement :)

Maxime]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-738">LE DENTEC</a>.</p>
<p>Bonjour,</p>
<p>Merci beaucoup 🙂</p>
<p>Je me replonge dans ce tableau.<br />
Le calcul est : 1 300 kg x 1,96€ = 2 548€ effectivement.<br />
Je dois avoir un problème d&rsquo;arrondi, simplement 🙂</p>
<p>Maxime</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Aimé Mbadinga		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aimé Mbadinga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 06:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-739</guid>

					<description><![CDATA[merci pour ce cours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ce cours</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LE DENTEC		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/calcul-du-cout-complet/#comment-738</link>

		<dc:creator><![CDATA[LE DENTEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 09:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=701#comment-738</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Maxime et merci pour votre travail,

Je crois qu&#039;il y a une erreur dans cet article. Juste avant le point 3-

&quot;Nombre d’UO x Coût d’UO = 1 300 x 1.96 = 5 553€&quot;
1300x1.96=2548€

Dans le tableau, vous indiquez 2553 pour le produit A. Le seul moyen que j&#039;ai trouvé pour obtenir 2553 est un calcul grâce à la répartition UO par produit (1300/1800*3535)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Maxime et merci pour votre travail,</p>
<p>Je crois qu&rsquo;il y a une erreur dans cet article. Juste avant le point 3-</p>
<p>« Nombre d’UO x Coût d’UO = 1 300 x 1.96 = 5 553€ »<br />
1300&#215;1.96=2548€</p>
<p>Dans le tableau, vous indiquez 2553 pour le produit A. Le seul moyen que j&rsquo;ai trouvé pour obtenir 2553 est un calcul grâce à la répartition UO par produit (1300/1800*3535)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
