<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : LES COÛTS	</title>
	<atom:link href="https://controle2gestion.net/les-couts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://controle2gestion.net/les-couts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-couts</link>
	<description>Blog destiné au partage d&#039;outils et de méthodes de contrôle de gestion.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2021 16:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Maxime		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/les-couts/#comment-625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 16:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=433#comment-625</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://controle2gestion.net/les-couts/#comment-624&quot;&gt;Moustapha&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://controle2gestion.net/les-couts/#comment-624">Moustapha</a>.</p>
<p>Merci beaucoup =)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Moustapha		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/les-couts/#comment-624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Moustapha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 16:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=433#comment-624</guid>

					<description><![CDATA[j&#039;ai apprécié l&#039;article, synthétique et très pratique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j&rsquo;ai apprécié l&rsquo;article, synthétique et très pratique</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maxime		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/les-couts/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 20:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=433#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://controle2gestion.net/les-couts/#comment-29&quot;&gt;Sarah&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://controle2gestion.net/les-couts/#comment-29">Sarah</a>.</p>
<p>Merci beaucoup 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sarah		</title>
		<link>https://controle2gestion.net/les-couts/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sarah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 08:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controle2gestion.net/?p=433#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[Article très bien synthétisé et à la fois très bien compréhensible. Les articles  illustrés d’exemples et la fiche PDF sont une valeur ajoutée et nous aide à mieux comprendre la comptabilité qui est de base une matière assez compliqué.  Bravo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article très bien synthétisé et à la fois très bien compréhensible. Les articles  illustrés d’exemples et la fiche PDF sont une valeur ajoutée et nous aide à mieux comprendre la comptabilité qui est de base une matière assez compliqué.  Bravo 👏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
